Associação Cultural, Recreativa e Desportiva da Lage | ||||
Presidente | Boaventura Silva Ribeiro | |||
Morada | Rua da Lage n.º 1182 – 4815 – 583 – Vizela | |||
Contactos | ||||
Telefone: | ||||
Email: | Acrd.lage@hotmail.com | |||
Site | ||||
Modalidades | ||||
Futsal | Treinos | |||
Ténis | Treinos |
Associação de Mergulho e Atividades Subaquáticas de Vizela – AMAS | ||||
Presidente | Cristóvão Ferreira Ribeiro | |||
Morada | Alameda Ribeirinha, 5 de Agosto de 81, nº 479 4815 – 472 – Vizela | |||
Contactos | ||||
Telefone: | 916 057 328 | |||
Email: | amasvizela@gmail.com | |||
Site | ||||
Modalidades | ||||
Mergulho | Lazer | |||
Canoagem | Lazer |
Associação Desportiva S. Paio Sport Clube | ||||
Presidente | Domingos Daniel da Costa Abreu | |||
Morada | Rua da Alegria, n.º 115 – 4815 – 000 – S. Paio de Vizela | |||
Contactos | ||||
Telefone: | ||||
Email: | adspaiosc@gmail.com | |||
Site | www.spaiosc.com | |||
Modalidades | ||||
Futebol de 11 | Campeonato Distrital Associação de Futebol de Braga – 1ª Divisão | |||
Associação Soshinkai Karaté de Vizela | ||||
Presidente | Manuel Cardoso Sá Mendes | |||
Morada | Rua Comendador João Pereira de Magalhães n.º 1132, 2º dir 4815 – 400 S. João Vizela | |||
Contactos | ||||
Telefone: | ||||
Email: | askvizela@gmail.com | |||
Site | ||||
Modalidades | ||||
Karaté |
Callidas Club | ||||
Presidente | João Miguel Ferreira Vaz | |||
Morada | Rua António Pereira da Silva, n.º 10 4815 – 476 – Caldas Vizela | |||
Contactos | ||||
Telefone: | ||||
Email: | Andebol.callidas@gmail.com | |||
Site | ||||
Modalidades | ||||
Andebol | Camadas jovens |
Casa do Futebol Clube do Porto – Dragões do Vale do Vizela | ||||
Presidente | António Monteiro Ferreira Neto | |||
Morada | Rua Ferreira Caldas, n.º 32 4815 – 431 – Vizela | |||
Contactos | ||||
Telefone: | ||||
Email: | geral@dragoesdevizela.com | |||
Site | www.dragoesdevizela.com | |||
Modalidades | ||||
Atletismo | ||||
BTT |
Centro Cultural e Desportivo de Santa Eulália | ||||
Presidente | Carlos Manuel Coelho Leite Faria | |||
Morada | Rua das Portas n.º 192 4620 – 636 – Stª Eulália de Vizela | |||
Contactos | ||||
Telefone: | 253 586 827 | |||
Email: | geral@ccdsantaeulalia.com | |||
Site | www.ccdsantaeulalia.com | |||
Modalidades | ||||
Futebol 11 – Seniores | Campeonato Distrital Associação de Futebol de Braga Divisão Pro-Nacional | |||
Futebol 11 – Juniores | Campeonato Distrital Associação de Futebol de Braga – 1ª Divisão | |||
Futebol 11 – Juvenis | Campeonato Distrital Associação de Futebol de Braga 1ª Divisão | |||
Futebol 11 – Iniciados | Campeonato Distrital Associação de Futebol de Braga 2ª Divisão | |||
Futebol 7 – Infantis | Campeonato Distrital Associação de Futebol de Braga | |||
Futebol 7 – Benjamins | Campeonato Distrital Associação de Futebol de Braga | |||
Futebol 7 – Traquinas | Liga do Vale do Ave | |||
Futebol 7 – Petizes | Liga do Vale do Ave |
Centro Cultural e Recreativo de Montesinhos | ||||
Presidente | Joaquim Mendes | |||
Morada | Rua de S. Bento, n.º 2149 4815 – 496 – S. Miguel | |||
Contactos | ||||
Telefone: | ||||
Email: | ccrmontesinhos@sapo.pt | |||
Site | ccrmontesinhos.blogspot.com | |||
Modalidades | ||||
Futebol 11 | Campeonato Popular de Futebol da Associação de Futebol de Guimarães – 1ª Divisão | |||
Centro Cultural e Recreativo Raul Brandão | ||||
Presidente | Jose Fernando Mendes Alves | |||
Morada | Rua Portos Júnior n.º 746 4815 – 096 – Infias | |||
Contactos | ||||
Telefone: | 253 565 048 | |||
Email: | ccrb.infias@gmail.com | |||
Site | www.ccrinfias.no.sapo.pt | |||
Modalidades | ||||
Futebol 11 | Campeonato Popular de Futebol da Associação de Futebol de Guimarães – 1ª Divisão |
Clube de Automóveis Antigos de Vizela | ||||
Presidente | José Manuel Guimarães da Costa Dias | |||
Morada | Rua António Pereira da Silva, n.º 12 – 3º 4815 – 476 – Vizela | |||
Contactos | ||||
Telefone: | ||||
Email: | geral@caavizela.com | |||
Site | www.caavizela.com | |||
Modalidades | ||||
Automobilismo | ||||
Clube Turístico e Desportivo de Vizela | ||||
Presidente | Miguel Joaquim Almeida Cunha | |||
Morada | Estrada Monte de S. Bento – Apartado 196 4815 – 901 – Vizela | |||
Contactos | ||||
Telefone: | ||||
Email: | ctdvizela@iol.pt | |||
Site | ||||
Modalidades | ||||
Tiro | ||||
Pesca | ||||
Desportivo Jorge Antunes | |||
Presidente | Bento José Pinto Antunes | ||
Morada | Travessa de Frades, n.º 155 4815 – 533 – Vizela | ||
Contactos | |||
Telefone: | |||
Email: | dja.secretaria@gmail.com | ||
Site | |||
Modalidades | |||
Futsal | Campeonato Distrital de Juniores da AF Braga – 1ª Divisão | ||
Campeonato Distrital de Juvenis da AF Braga – 1ª Divisão | |||
Campeonato Distrital de Iniciados da AF Braga – 1ª Divisão | |||
Campeonato Distrital de Infantis da AF Braga – 1ª Divisão | |||
Campeonato Distrital de Benjamins da AF Braga – 1ª Divisão | |||
BTT – Downhill | Campeonato Nacional e Regional, Taça de Portugal | ||
Bilhar | |||
Karaté | |||
Full-contact |
Fly Vizela | ||||
Presidente | Albino Ricardo Ferreira Carvalho | |||
Morada | Rua do Progresso, Pav. n.º 5 4815 – 422 – Vizela | |||
Contactos | ||||
Telefone: | ||||
Email: | ||||
Site | ||||
Modalidades | ||||
Parapente | ||||
Canoagem |
Futebol Clube de Tagilde | ||||
Presidente | Manuel Ferreira de Almeida | |||
Morada | Rua das Paredes n.º 88 4815 – 593 – Tagilde | |||
Contactos | ||||
Telefone: | ||||
Email: | fctagilde1978@hotmail.com | |||
Site | fctagilde.blogspot.com | |||
Modalidades | ||||
Futebol de 11 | Campeonato Popular de Futebol da Associação de Futebol de Guimarães – 1ª Divisão |
Futebol Clube de Vizela | ||||
Presidente | Eduardo Guimarães | |||
Morada | Rua Fonseca e Castro – apartado 131 4815 – 902 – Vizela | |||
Contactos | ||||
Telefone: | ||||
Email: | geral@fcvizela.pt | |||
Site | www.fcvizela.pt | |||
Modalidades | ||||
Futebol 11 | Campeonato Nacional Sénior | |||
Campeonato Nacional Juniores -1ª Divisão | ||||
Campeonato Nacional Juvenis | ||||
Campeonato Distrital da AFBraga Juvenis – 1ª Divisão | ||||
Campeonato Nacional de Iniciados | ||||
Campeonato Distrital da AFBraga Iniciados – 1ª Divisão | ||||
Futebol 7 | Campeonato Distrital da AFBraga – Infantis A | |||
Campeonato Distrital da AFBraga – Infantis B | ||||
Campeonato Distrital da AFBraga – Infantis C | ||||
Campeonato Distrital da AFBraga – Benjamins A | ||||
Campeonato Distrital da AFBraga – Benjamins B | ||||
Campeonato Distrital da AFBraga – Benjamins C | ||||
Liga do Futuro – Traquinas A | ||||
Liga Vale do Ave – Traquinas B | ||||
Liga Vale do Ave – Petizes |
Moto Clube de Vizela | ||||
Presidente | Jorge Paulo da Silva Neto | |||
Morada | Rua da Molar n.º 430 4620 – 578 – St.ª Eulália de Vizela | |||
Contactos | ||||
Telefone: | ||||
Email: | geral@mcvizela.com | |||
Site | ||||
Modalidades | ||||
Motociclismo | ||||
Sociedade Columbófila de Vizela | ||||
Presidente | Belarmino Dias Teixeira | |||
Morada | Rua Passos de Vilar n.º 110 4815 – 000 – S. João | |||
Contactos | ||||
Telefone: | ||||
Email: | sociedadecolumbofiladevizela@gmail.com | |||
Site | www.vizela.columbofilia.net | |||
Modalidades | ||||
Columbofilia |
União Desportiva e Cultural de Stº Adrião | ||||
Presidente | Nuno Luis Fonseca Fonseca Dias Fernandes | |||
Morada | Rua de Badinhão 4815 – 000 – Vizela | |||
Contactos | ||||
Telefone: | ||||
Email: | u.d.c.santo_adriao@iol.pt | |||
Site | ||||
Modalidades | ||||
Futebol 11 | Campeonato Distrital Associação de Futebol de Braga -1ª Divisão | |||
Vizelgolfe – Associação de Minigolfe de Vizela | ||||
Presidente | Gonçalo Ferreira de Castro | |||
Morada | Rua Fonseca e Castro, n.º 251 apartado 104 4815 – 901 – Vizela | |||
Contactos | ||||
Telefone: | ||||
Email: | Vizelgolfe@gmail.com | |||
Site | www.vizelgolfe.com | |||
Modalidades | ||||
Minigolfe |